
DESCRIPTION
OverviewInformations de base.
| Numéro de modèle. | SS400/A36/Z275/304/316L/430/904L |
| Largeur | 1000 mm, 1219 mm, 1240 mm, 1500 mm ou personnalisé |
| Échantillon | Gratuit |
| Épaisseur | 0,3-6 mm laminé à froid ou personnalisé |
| Termes de prix | Porte-clés, EXW, CIF, CFR |
| Délai de livraison | 3-7 jours |
| Certificat | Inspection ISO, SGS et tierce partie. |
| Longueur | comme le client l'exige |
| Taille | Peut être personnalisé |
| Service | 24 heures en ligne |
| Tolérance | 1% |
| Service de traitement | Pliage, soudage, découpe, poinçonnage, etc. |
| Numéro de modèle. | 0,3-6 mm d'épaisseur |
| Finition de surface | 2b, Ba, No.1, No.4, 8K, Hl, Gaufrage |
| Forfait Transport | Forfait Océan Standard |
| spécification | Épaisseur de 0,3 à 6 mm |
| Marque déposée | Hao Xuan |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 3000 tonnes/mois |
Description du produit
Product DescriptionProduits connexes
-
![Feuille de titane pur pour l'industrie et le médical]()
Feuille de titane pur pour l'industrie et le médical
-
![Tyue AWS E6011 Baguettes de soudage pour électrodes de soudage en acier au carbone faiblement allié]()
Tyue AWS E6011 Baguettes de soudage pour électrodes de soudage en acier au carbone faiblement allié
-
![Meilleur prix Gr1 Gr2 Gr5 60mm 70mm 76mm 80mm 89mm paroi mince tuyau d'échappement]()
Meilleur prix Gr1 Gr2 Gr5 60mm 70mm 76mm 80mm 89mm paroi mince tuyau d'échappement
-
![Feuille de cuivre plaquée de titane de liaison d'explosion/plaques d'aluminium de feuille plaquée de cuivre]()
Feuille de cuivre plaquée de titane de liaison d'explosion/plaques d'aluminium de feuille plaquée de cuivre










